当前位置: 首页 > 不锈钢知识 > 内容页  不锈钢知识
太钢304不锈钢板价格/联众2B不锈钢卷行情
时间:2012年08月20日 来源:www.tjshbxgg.com 作者:310S不锈钢管 点击:

 

品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 201/2B 0.5*1219 联众 11400 0 0 0
不锈钢板 201/2B 1.0*1219 联众 11200 0 0 0
不锈钢板 201/2B 1.5*1219 联众 11100 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 太钢 19100 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 18200 0 0 -800
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 17900 0 0 -800
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 17900 0 0 -800
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 17800 0 0 -800
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 17700 0 0 -800
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 17500 0 0 -800
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 17300 0 0 -800
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 17300 0 0 -800
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 17500 0 0 -800
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 17300 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 17300 0 0 0
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 17300 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 11900 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 11800 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 11800 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 11800 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 11700 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 11600 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 11600 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 11400 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 11200 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 11100 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 11100 0 0 0
不锈钢卷 201/NO.1 10*1500*C 联众 10700 0 0 700
不锈钢卷 201/NO.1 3.0*1500*c 联众 10700 0 0 700
不锈钢卷 201/NO.1 4.0*1500*C 联众 10700 0 0 700
不锈钢卷 201/NO.1 5.0*1500*C 联众 10700 0 0 700
不锈钢卷 201/NO.1 6.0*1500*C 联众 10700 0 0 700
不锈钢卷 201/NO.1 8.0*1500*C 联众 10700 0 0 700
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 19100 0 0 200
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 18900 0 0 200
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 18700 0 0 200
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 18600 0 0 200
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 18500 0 0 200
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 18500 0 0 200
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 18500 0 0 200
不锈钢卷 304/NO.1 4.0*1500*C 太钢 18300 0 0 200
不锈钢卷 304/NO.1 5.0*1500*C 太钢 18300 0 0 200
不锈钢卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太钢 18300 0 0 200
304不锈钢板http://www.tjshbxgg.com

Tags:304不锈钢板 321不锈钢板 2520不锈钢管 310S不锈钢管

相关新闻